| Saldo sebelumnya 01 Jan 2026 | = Rp. 16.661.000 |
| Pemasukan Periode ini | = Rp. 985.000 |
| Pengeluaran Periode ini | = Rp. 680.000 |
| Saldo saat ini 10 Jan 2026 | = Rp. 16.966.000 |
| Pemasukan/Pengeluaran | Jumlah (Rp) | Tanggal |
|---|---|---|
| Pemasukan Total : Rp. 985.000 | ||
| Infak Jumat | 985.000 | 02 Jan 2026 |
| Pengeluaran Total : Rp. 680.000 | ||
| Khotib/Bilal Jumat | 350.000 | 02 Jan 2026 |
| Pembelian kotak penyimpanan 40 Liter | 80.000 | 03 Jan 2026 |
| Tagihan Biznet Wifi | 250.000 | 01 Jan 2026 |
Jika anda ingin ber partisipasi dalam program/infaq untuk Masjid Al-Hidayah, silahkan hubungi kami. Infaq yang anda amanahkan, akan kami jaga amanah tersebut dengan sebaik-baik nya