| Saldo sebelumnya 01 Mar 2026 | = Rp. 12.185.500 |
| Pemasukan Periode ini | = Rp. 1.259.000 |
| Pengeluaran Periode ini | = Rp. 603.000 |
| Saldo saat ini 11 Mar 2026 | = Rp. 12.841.500 |
| Pemasukan/Pengeluaran | Jumlah (Rp) | Tanggal |
|---|---|---|
| Pemasukan Total : Rp. 1.259.000 | ||
| Infak Jumat | 1.259.000 | 06 Mar 2026 |
| Pengeluaran Total : Rp. 603.000 | ||
| Khotib/Bilal Jumat | 400.000 | 06 Mar 2026 |
| Tagihan Listrik / Token | 203.000 | 03 Mar 2026 |
Jika anda ingin ber partisipasi dalam program/infaq untuk Masjid Al-Hidayah, silahkan hubungi kami. Infaq yang anda amanahkan, akan kami jaga amanah tersebut dengan sebaik-baik nya